•  

2025 Formula 2 Championship Baku Sprint Race

Pos.No.DriverEntrantLapsTimeDelay
1 8 Dino Beganovic Hitech TGR 21 48'46.810 0
2 7 Luke Browning Hitech TGR 21 48'53.091 6.281
3 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 21 48'54.119 7.309
4 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 21 48'54.512 7.702
5 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 21 48'58.323 11.513
6 6 Richard Verschoor MP Motorsport 21 48'59.200 12.39
7 10 Gabriele Minì Prema Racing 21 48'59.278 12.468
8 14 Victor Martins ART Grand Prix 21 48'59.514 12.704
9 20 Joshua Dürksen AIX Racing 21 49'00.149 13.339
10 4 Arvid Lindblad Campos Racing 21 49'00.628 13.818
11 2 Roman Staněk Invicta Racing 21 49'01.144 14.334
12 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 21 49'02.172 15.362
13 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 21 49'04.789 17.979
14 21 Cian Shields AIX Racing 21 49'18.984 32.174
15 9 Sebastián Montoya Prema Racing 21 49'27.315 40.505
16 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 21 49'47.921 1'01.111
17 22 Laurens van Hoepen Trident 21 50'16.654 1'29.844
RET 23 Martinius Stenshorne Trident 7 18'14.896 Retirement
RET 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 5 14'59.545 Retirement
RET 3 Pepe Martí Campos Racing 1 3'55.619 Retirement
RET 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 0 - Retirement
RET 5 Oliver Goethe MP Motorsport 0 - Retirement
  • Laurens van Hoepen: 10-second penalty for causing a collision

Round 23
Circuit: Baku City Circuit
Circuit Length: 6.003 km
Number of Laps: 21
Race Distance: 125.959 km

Timetable (GMT+4)
19 September10:00 - 10:45Free practice
19 September14:00 - 14:30Qualifying
20 September14:15 - 15:05Race
Drivers' Championship
Pos.DriverPoints
1 Leonardo Fornaroli 178
2 Luke Browning 161
3 Richard Verschoor 147
4 Jak Crawford 142
5 Alex Dunne 130
6 Pepe Martí 112
7 Arvid Lindblad 101
8 Roman Staněk 81
9 Dino Beganovic 81
10 Sebastián Montoya 74
Teams' Championship
Pos.TeamPoints
1 Invicta Racing 259
2 Hitech TGR 242
3 Campos Racing 213
4 MP Motorsport 170
5 DAMS Lucas Oil 168
6 Rodin Motorsport 133
7 Prema Racing 119
8 ART Grand Prix 95
9 AIX Racing 47
10 Van Amersfoort Racing 24
Starting Grid
Pos.No.DriverEntrantTimeDelay
1 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'55.932 -
2 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'55.919 -0.013
3 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'55.809 -0.123
4 23 Martinius Stenshorne Trident 1'55.638 -0.294
5 3 Pepe Martí Campos Racing 1'55.576 -0.356
6 7 Luke Browning Hitech TGR 1'55.569 -0.363
7 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'55.569 -0.363
8 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'55.190 -0.742
9 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'54.810 -1.122
10 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'54.791 -1.141
11 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'55.983 0.051
12 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'56.178 0.246
13 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'56.191 0.259
14 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'56.354 0.422
15 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'56.490 0.558
16 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'56.686 0.754
17 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'55.985 0.053
18 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'57.166 1.234
19 22 Laurens van Hoepen Trident 1'57.304 1.372
20 21 Cian Shields AIX Racing 1'57.650 1.718
21 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'56.627 0.695
22 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport - -
  • Joshua Dürksen: 1-place penalty for impeding another drivers
  • Roman Staněk: 5-place penalty for causing a collision
  • Arvid Lindblad: 5+5-place penalty for causing a collision in the previous race
Fastest Lap
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapSpeed (Km/h)
1 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'56.561 0 15 185.403
2 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'56.579 0.018 20 185.374
3 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'56.658 0.097 20 185.249
4 7 Luke Browning Hitech TGR 1'56.668 0.107 17 185.233
5 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'56.887 0.326 18 184.886
6 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'56.927 0.366 16 184.823
7 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'56.990 0.429 17 184.723
8 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'56.995 0.434 17 184.715
9 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'57.009 0.448 8 184.693
10 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'57.027 0.466 17 184.665
11 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'57.071 0.51 18 184.595
12 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'57.310 0.749 16 184.219
13 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'57.331 0.77 16 184.186
14 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'57.372 0.811 16 184.122
15 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'57.406 0.845 8 184.068
16 22 Laurens van Hoepen Trident 1'57.473 0.912 20 183.963
17 23 Martinius Stenshorne Trident 1'57.767 1.206 6 183.504
18 21 Cian Shields AIX Racing 1'58.984 2.423 16 181.627
19 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 3'04.199 1'07.638 4 117.323
Practice
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapsSpeed (Km/h)
1 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'55.720 0 14 186.75
2 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'55.769 0.049 15 186.671
3 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'55.778 0.058 15 186.657
4 7 Luke Browning Hitech TGR 1'55.869 0.149 15 186.51
5 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'55.902 0.182 14 186.457
6 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'56.027 0.307 13 186.256
7 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'56.177 0.457 15 186.016
8 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'56.207 0.487 15 185.968
9 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'56.423 0.703 15 185.623
10 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'56.437 0.717 15 185.6
11 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'56.639 0.919 15 185.279
12 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'56.640 0.92 14 185.277
13 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'56.691 0.971 15 185.196
14 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'56.810 1.09 15 185.008
15 23 Martinius Stenshorne Trident 1'56.870 1.15 15 184.913
16 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'57.065 1.345 14 184.605
17 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'57.290 1.57 10 184.251
18 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'57.408 1.688 15 184.065
19 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'57.421 1.701 15 184.045
20 3 Pepe Martí Campos Racing 1'57.485 1.765 13 183.945
21 22 Laurens van Hoepen Trident 1'58.363 2.643 15 182.58
22 21 Cian Shields AIX Racing 1'59.057 3.337 15 181.516
Qualifying
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapsSpeed (Km/h)
1 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'54.791 0 9 188.262
2 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'54.810 0.019 10 188.23
3 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'55.190 0.399 9 187.61
4 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'55.395 0.604 8 187.276
5 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'55.569 0.778 9 186.994
6 7 Luke Browning Hitech TGR 1'55.569 0.778 9 186.994
7 3 Pepe Martí Campos Racing 1'55.576 0.785 10 186.983
8 23 Martinius Stenshorne Trident 1'55.638 0.847 9 186.883
9 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'55.676 0.885 9 186.821
10 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'55.809 1.018 9 186.607
11 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'55.919 1.128 9 186.43
12 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'55.932 1.141 10 186.409
13 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'55.983 1.192 9 186.327
14 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'56.191 1.4 10 185.993
15 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'56.354 1.563 10 185.733
16 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'56.490 1.699 9 185.516
17 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'56.627 1.836 9 185.298
18 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'56.686 1.895 9 185.204
19 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'57.166 2.375 9 184.445
20 22 Laurens van Hoepen Trident 1'57.304 2.513 9 184.229
21 21 Cian Shields AIX Racing 1'57.650 2.859 10 183.687
16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 2'38.791 44 2 136.095


Copyright 2024 - F2.EnjoyF1.com
ver