•  

2025 Formula 2 Championship Bahrain Sprint Race

Pos.No.DriverEntrantLapsTimeDelay
1 3 Pepe Martí Campos Racing 23 46'24.663 0
2 6 Richard Verschoor MP Motorsport 23 46'25.585 0.922
3 20 Joshua Dürksen AIX Racing 23 46'26.200 1.537
4 8 Dino Beganovic Hitech TGR 23 46'26.533 1.87
5 5 Oliver Goethe MP Motorsport 23 46'26.647 1.984
6 4 Arvid Lindblad Campos Racing 23 46'27.691 3.028
7 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 23 46'27.797 3.134
8 10 Gabriele Minì Prema Racing 23 46'27.984 3.321
9 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 23 46'28.635 3.972
10 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 23 46'28.868 4.205
11 7 Luke Browning Hitech TGR 23 46'29.161 4.498
12 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 23 46'29.320 4.657
13 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 23 46'31.794 7.131
14 22 Sami Meguetounif Trident 23 46'32.619 7.956
15 14 Victor Martins ART Grand Prix 23 46'33.839 9.176
16 2 Roman Staněk Invicta Racing 23 46'33.993 9.33
17 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 23 46'34.102 9.439
18 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 23 46'35.296 10.633
19 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 23 46'36.933 12.27
20 21 Cian Shields AIX Racing 23 46'37.105 12.442
RET 23 Max Esterson Trident 14 28'17.808 Retirement
RET 9 Sebastián Montoya Prema Racing 0 - Retirement

Round 03
Circuit:  Bahrain International Circuit
Circuit Length: 5.412 km
Number of Laps: 23
Race Distance: 124.23 km

Timetable (GMT+3)
11 April12:05 - 12:50Free practice
11 April16:55 - 17:25Qualifying
12 April17:15 - 18:05Race
Drivers' Championship
Pos.DriverPoints
1 Joshua Dürksen 16
2 Richard Verschoor 13
3 Pepe Martí 11
4 Leonardo Fornaroli 8
5 Luke Browning 6
6 Dino Beganovic 5
7 Oliver Goethe 5
8 Roman Staněk 4
9 Gabriele Minì 4
10 Arvid Lindblad 3
Teams' Championship
Pos.TeamPoints
1 MP Motorsport 18
2 AIX Racing 16
3 Campos Racing 14
4 Invicta Racing 12
5 Hitech TGR 11
6 Prema Racing 7
7 Van Amersfoort Racing 2
8 ART Grand Prix 2
Starting Grid
Pos.No.DriverEntrantTimeDelay
1 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'44.802 -
2 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'44.765 -0.037
3 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'44.746 -0.056
4 22 Sami Meguetounif Trident 1'44.709 -0.093
5 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'44.611 -0.191
6 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'44.555 -0.247
7 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'44.324 -0.478
8 7 Luke Browning Hitech TGR 1'44.292 -0.51
9 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'44.163 -0.639
10 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'44.008 -0.794
11 3 Pepe Martí Campos Racing 1'44.831 0.029
12 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'44.839 0.037
13 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'44.866 0.064
14 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'44.937 0.135
15 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'44.963 0.161
16 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'44.975 0.173
17 23 Max Esterson Trident 1'44.986 0.184
18 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'45.051 0.249
19 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'45.152 0.35
20 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'45.263 0.461
21 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'45.960 1.158
22 21 Cian Shields AIX Racing 1'46.056 1.254
Fastest Lap
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapSpeed (Km/h)
1 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'48.090 0 21 180.249
2 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'48.899 0.809 21 178.91
3 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'49.348 1.258 8 178.176
4 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'49.349 1.259 8 178.174
5 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'49.357 1.267 8 178.161
6 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'49.466 1.376 7 177.984
7 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'49.475 1.385 6 177.969
8 3 Pepe Martí Campos Racing 1'49.516 1.426 7 177.902
9 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'49.530 1.44 21 177.88
10 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'49.570 1.48 21 177.815
11 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'49.599 1.509 21 177.768
12 7 Luke Browning Hitech TGR 1'49.675 1.585 8 177.644
13 22 Sami Meguetounif Trident 1'49.812 1.722 7 177.423
14 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'49.827 1.737 19 177.399
15 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'50.015 1.925 7 177.095
16 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'50.049 1.959 10 177.041
17 21 Cian Shields AIX Racing 1'50.193 2.103 7 176.809
18 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'50.201 2.111 10 176.796
19 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'50.263 2.173 7 176.697
20 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'50.348 2.258 7 176.561
21 23 Max Esterson Trident 1'50.758 2.668 8 175.907
Practice
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapsSpeed (Km/h)
1 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'47.789 0 14 180.753
2 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'48.011 0.222 14 180.381
3 3 Pepe Martí Campos Racing 1'48.379 0.59 10 179.769
4 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'48.387 0.598 12 179.755
5 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'48.397 0.608 11 179.739
6 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'48.442 0.653 13 179.664
7 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'48.452 0.663 13 179.648
8 22 Sami Meguetounif Trident 1'48.481 0.692 13 179.6
9 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'48.545 0.756 12 179.494
10 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'48.635 0.846 12 179.345
11 7 Luke Browning Hitech TGR 1'48.641 0.852 12 179.335
12 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'48.804 1.015 12 179.066
13 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'48.836 1.047 12 179.014
14 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'48.954 1.165 19 178.82
15 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'49.079 1.29 13 178.615
16 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'49.148 1.359 14 178.502
17 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'49.227 1.438 11 178.373
18 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'49.308 1.519 13 178.241
19 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'49.415 1.626 13 178.066
20 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'49.524 1.735 11 177.889
21 23 Max Esterson Trident 1'49.680 1.891 13 177.636
22 21 Cian Shields AIX Racing 1'50.466 2.677 17 176.372
Qualifying
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapsSpeed (Km/h)
1 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'44.008 0 10 187.324
2 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'44.163 0.155 10 187.045
3 7 Luke Browning Hitech TGR 1'44.292 0.284 11 186.813
4 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'44.324 0.316 10 186.756
5 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'44.555 0.547 10 186.344
6 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'44.611 0.603 8 186.244
7 22 Sami Meguetounif Trident 1'44.709 0.701 10 186.069
8 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'44.746 0.738 10 186.004
9 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'44.765 0.757 11 185.97
10 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'44.802 0.794 11 185.904
11 3 Pepe Martí Campos Racing 1'44.831 0.823 8 185.853
12 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'44.839 0.831 10 185.839
13 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'44.866 0.858 10 185.791
14 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'44.937 0.929 9 185.665
15 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'44.963 0.955 8 185.619
16 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'44.975 0.967 8 185.598
17 23 Max Esterson Trident 1'44.986 0.978 9 185.579
18 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'45.051 1.043 10 185.464
19 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'45.152 1.144 10 185.286
20 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'45.263 1.255 9 185.09
21 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'45.144 1.136 10 185.3
22 21 Cian Shields AIX Racing 1'46.056 2.048 11 183.706


Copyright 2024 - F2.EnjoyF1.com
ver