•  

2025 Formula 2 Championship Imola Feature Race

Pos.No.DriverEntrantLapsTimeDelay
1 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 35 55'50.708 0
2 7 Luke Browning Hitech TGR 35 55'57.300 6.592
3 8 Dino Beganovic Hitech TGR 35 55'58.307 7.599
4 4 Arvid Lindblad Campos Racing 35 55'59.516 8.808
5 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 35 56'02.833 12.125
6 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 35 56'03.886 13.178
7 5 Oliver Goethe MP Motorsport 35 56'05.189 14.481
8 9 Sebastián Montoya Prema Racing 35 56'06.207 15.499
9 6 Richard Verschoor MP Motorsport 35 56'06.905 16.197
10 22 Sami Meguetounif Trident 35 56'16.901 26.193
11 21 Cian Shields AIX Racing 35 56'24.667 33.959
12 14 Victor Martins ART Grand Prix 35 56'27.875 37.167
13 20 Joshua Dürksen AIX Racing 35 56'33.887 43.179
14 3 Pepe Martí Campos Racing 35 56'34.663 43.955
15 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 35 56'38.053 47.345
16 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 35 56'40.019 49.311
17 2 Roman Staněk Invicta Racing 35 56'44.055 53.347
18 10 Gabriele Minì Prema Racing 35 56'46.364 55.656
19 23 Max Esterson Trident 35 56'50.263 59.555
20 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 35 56'55.020 1'04.312
21 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 35 57'15.651 1'24.943
RET 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 13 20'56.814 Retirement
  • Cian Shields: 5-second penalty for speeding in the pit lane

Round 08
Circuit: Imola Circuit
Circuit Length: 4.909 km
Number of Laps: 35
Race Distance: 171.597 km

Timetable (GMT+2)
18 May10:00 - 11:05Race
Drivers' Championship
Pos.DriverPoints
1 Alex Dunne 64
2 Luke Browning 58
3 Richard Verschoor 55
4 Leonardo Fornaroli 52
5 Arvid Lindblad 45
6 Pepe Martí 41
7 Jak Crawford 38
8 Victor Martins 33
9 Dino Beganovic 29
10 Oliver Goethe 12
Teams' Championship
Pos.TeamPoints
1 Hitech TGR 87
2 Campos Racing 86
3 MP Motorsport 67
4 Rodin Motorsport 64
5 Invicta Racing 61
6 DAMS Lucas Oil 39
7 ART Grand Prix 36
8 Prema Racing 19
9 AIX Racing 11
10 Van Amersfoort Racing 3
Starting Grid
Pos.No.DriverEntrantTimeDelay
1 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'27.418 -
2 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'27.421 0.003
3 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'27.424 0.006
4 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'27.702 0.284
5 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'27.806 0.388
6 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'27.815 0.397
7 7 Luke Browning Hitech TGR 1'27.827 0.409
8 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'27.950 0.532
9 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'28.043 0.625
10 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'28.108 0.69
11 3 Pepe Martí Campos Racing 1'28.220 0.802
12 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'28.237 0.819
13 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'28.245 0.827
14 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'28.260 0.842
15 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'28.304 0.886
16 22 Sami Meguetounif Trident 1'28.543 1.125
17 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'28.618 1.2
18 23 Max Esterson Trident 1'28.672 1.254
19 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'28.680 1.262
20 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'28.830 1.412
21 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'28.876 1.458
22 21 Cian Shields AIX Racing 1'29.534 2.116
Fastest Lap
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapSpeed (Km/h)
1 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'29.084 0 32 198.379
2 3 Pepe Martí Campos Racing 1'29.329 0.245 35 197.834
3 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'29.726 0.642 32 196.959
4 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'30.056 0.972 32 196.237
5 23 Max Esterson Trident 1'30.331 1.247 32 195.64
6 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'30.378 1.294 32 195.538
7 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'30.409 1.325 4 195.471
8 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'30.624 1.54 28 195.007
9 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'30.651 1.567 3 194.949
10 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'30.657 1.573 3 194.936
11 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'30.697 1.613 10 194.85
12 7 Luke Browning Hitech TGR 1'30.706 1.622 4 194.831
13 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'30.762 1.678 9 194.711
14 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'30.784 1.7 3 194.664
15 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'30.794 1.71 3 194.642
16 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'31.007 1.923 3 194.187
17 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'31.125 2.041 35 193.935
18 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'31.174 2.09 12 193.831
19 22 Sami Meguetounif Trident 1'31.241 2.157 12 193.689
20 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'31.278 2.194 31 193.61
21 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'31.356 2.272 9 193.445
22 21 Cian Shields AIX Racing 1'31.670 2.586 11 192.782


Copyright 2024 - F2.EnjoyF1.com
ver