•  

2025 Formula 2 Championship Barcelona Sprint Race

Pos.No.DriverEntrantLapsTimeDelay
1 6 Richard Verschoor MP Motorsport 26 42'00.288 0
2 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 26 42'00.668 0.38
3 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 26 42'08.622 8.334
4 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 26 42'11.761 11.473
5 14 Victor Martins ART Grand Prix 26 42'12.792 12.504
6 7 Luke Browning Hitech TGR 26 42'13.653 13.365
7 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 26 42'14.359 14.071
8 4 Arvid Lindblad Campos Racing 26 42'14.613 14.325
9 22 Sami Meguetounif Trident 26 42'16.782 16.494
10 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 26 42'16.898 16.61
11 9 Sebastián Montoya Prema Racing 26 42'16.907 16.619
12 21 Cian Shields AIX Racing 26 42'19.804 19.516
13 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 26 42'20.533 20.245
14 3 Pepe Martí Campos Racing 26 42'21.646 21.358
15 8 Dino Beganovic Hitech TGR 26 42'23.294 23.006
16 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 26 42'24.106 23.818
17 2 Roman Staněk Invicta Racing 26 42'24.449 24.161
18 5 Oliver Goethe MP Motorsport 26 42'25.051 24.763
19 23 Max Esterson Trident 25 42'27.403 1 lap /27.115
RET 10 Gabriele Minì Prema Racing 17 26'32.272 Retirement
RET 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1 1'58.131 Retirement
NC 20 Joshua Dürksen AIX Racing 22 42'25.849 Not classified
  • Sebastián Montoya: 5-second penalty for causing a collision with Gabriele Mini

Round 11
Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya
Circuit Length: 4.657 km
Number of Laps: 26
Race Distance: 120.956 km

Timetable (GMT+2)
30 May11:05 - 11:50Free practice
30 May16:00 - 16:30Qualifying
31 May14:15 - 15:05Race
Drivers' Championship
Pos.DriverPoints
1 Alex Dunne 76
2 Luke Browning 73
3 Richard Verschoor 69
4 Leonardo Fornaroli 66
5 Jak Crawford 61
6 Arvid Lindblad 52
7 Pepe Martí 41
8 Victor Martins 37
9 Dino Beganovic 29
10 Gabriele Minì 20
Teams' Championship
Pos.TeamPoints
1 Hitech TGR 102
2 Campos Racing 93
3 MP Motorsport 81
4 Rodin Motorsport 78
5 Invicta Racing 78
6 DAMS Lucas Oil 76
7 ART Grand Prix 40
8 Prema Racing 38
9 AIX Racing 11
10 Van Amersfoort Racing 10
Starting Grid
Pos.No.DriverEntrantTimeDelay
1 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'25.755 -
2 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'25.750 -0.005
3 7 Luke Browning Hitech TGR 1'25.742 -0.013
4 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'25.728 -0.027
5 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'25.658 -0.097
6 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'25.519 -0.236
7 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'25.510 -0.245
8 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'25.425 -0.33
9 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'25.180 -0.575
10 3 Pepe Martí Campos Racing 1'25.770 0.015
11 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'25.785 0.03
12 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'25.810 0.055
13 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'25.816 0.061
14 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'25.860 0.105
15 23 Max Esterson Trident 1'25.882 0.127
16 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'25.982 0.227
17 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'26.200 0.445
18 22 Sami Meguetounif Trident 1'26.260 0.505
19 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'25.612 -0.143
20 21 Cian Shields AIX Racing 1'26.326 0.571
21 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'26.361 0.606
22 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'26.896 1.141
  • Alex Dunne: 10-place penalty for causing a collision in the previous race
  • Alex Dunne: 3-place penalty for causing a collision with Victor Martins during qualifying
Fastest Lap
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapSpeed (Km/h)
1 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'29.506 0 25 187.308
2 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'29.625 0.119 24 187.059
3 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'30.224 0.718 19 185.817
4 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'30.738 1.232 26 184.764
5 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'30.811 1.305 25 184.616
6 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'31.047 1.541 24 184.137
7 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'31.098 1.592 25 184.034
8 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'31.554 2.048 25 183.118
9 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'32.086 2.58 12 182.06
10 22 Sami Meguetounif Trident 1'32.181 2.675 22 181.872
11 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'32.345 2.839 8 181.549
12 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'32.397 2.891 9 181.447
13 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'32.408 2.902 11 181.425
14 7 Luke Browning Hitech TGR 1'32.423 2.917 7 181.396
15 3 Pepe Martí Campos Racing 1'32.424 2.918 9 181.394
16 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'32.499 2.993 8 181.247
17 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'32.519 3.013 9 181.208
18 21 Cian Shields AIX Racing 1'32.555 3.049 26 181.137
19 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'32.606 3.1 10 181.037
20 23 Max Esterson Trident 1'32.640 3.134 5 180.971
21 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'32.671 3.165 5 180.91
Practice
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapsSpeed (Km/h)
1 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'27.147 0 10 192.378
2 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'27.425 0.278 13 191.766
3 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'27.797 0.65 12 190.954
4 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'28.044 0.897 14 190.418
5 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'28.080 0.933 12 190.34
6 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'28.111 0.964 12 190.273
7 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'28.120 0.973 13 190.254
8 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'28.272 1.125 15 189.926
9 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'28.330 1.183 13 189.801
10 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'28.344 1.197 15 189.771
11 22 Sami Meguetounif Trident 1'28.353 1.206 10 189.752
12 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'28.380 1.233 12 189.694
13 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'28.570 1.423 14 189.287
14 3 Pepe Martí Campos Racing 1'28.594 1.447 11 189.236
15 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'28.758 1.611 13 188.886
16 23 Max Esterson Trident 1'28.802 1.655 13 188.793
17 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'28.917 1.77 11 188.548
18 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'29.125 1.978 15 188.108
19 7 Luke Browning Hitech TGR 1'29.182 2.035 12 187.988
20 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'29.484 2.337 14 187.354
21 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'29.571 2.424 13 187.172
22 21 Cian Shields AIX Racing 1'29.866 2.719 15 186.557
Qualifying
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapsSpeed (Km/h)
1 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'25.180 0 9 196.82
2 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'25.425 0.245 9 196.256
3 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'25.510 0.33 8 196.061
4 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'25.519 0.339 9 196.04
5 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'25.612 0.432 8 195.827
6 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'25.658 0.478 7 195.722
7 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'25.728 0.548 8 195.562
8 7 Luke Browning Hitech TGR 1'25.742 0.562 7 195.53
9 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'25.750 0.57 10 195.512
10 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'25.755 0.575 10 195.501
11 3 Pepe Martí Campos Racing 1'25.770 0.59 8 195.466
12 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'25.785 0.605 8 195.432
13 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'25.810 0.63 8 195.375
14 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'25.816 0.636 9 195.362
15 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'25.860 0.68 9 195.262
16 23 Max Esterson Trident 1'25.882 0.702 9 195.212
17 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'25.982 0.802 7 194.984
18 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'26.200 1.02 9 194.491
19 22 Sami Meguetounif Trident 1'26.260 1.08 9 194.356
20 21 Cian Shields AIX Racing 1'26.326 1.146 10 194.208
21 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'26.361 1.181 9 194.129
22 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'26.896 1.716 8 192.934


Copyright 2024 - F2.EnjoyF1.com
ver