•  

2025 Formula 2 Championship Silverstone Feature Race

Pos.No.DriverEntrantLapsTimeDelay
1 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 29 1:03'05.304 0
2 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 29 1:03'05.531 0.227
3 7 Luke Browning Hitech TGR 29 1:03'06.142 0.838
4 8 Dino Beganovic Hitech TGR 29 1:03'06.673 1.369
5 9 Sebastián Montoya Prema Racing 29 1:03'07.057 1.753
6 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 29 1:03'07.519 2.215
7 6 Richard Verschoor MP Motorsport 29 1:03'08.339 3.035
8 4 Arvid Lindblad Campos Racing 29 1:03'09.083 3.779
9 3 Pepe Martí Campos Racing 29 1:03'09.490 4.186
10 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 29 1:03'09.771 4.467
11 5 Oliver Goethe MP Motorsport 29 1:03'10.209 4.905
12 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 29 1:03'10.637 5.333
13 23 Max Esterson Trident 29 1:03'11.588 6.284
14 21 Cian Shields AIX Racing 29 1:03'11.806 6.502
15 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 29 1:03'14.233 8.929
16 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 29 1:03'25.581 20.277
17 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 29 1:03'30.178 24.874
18 22 Sami Meguetounif Trident 29 1:04'20.918 1'15.614
19 14 Victor Martins ART Grand Prix 28 1:00'31.324 1 lap
20 20 Joshua Dürksen AIX Racing 27 58'00.220 Spun off
RET 2 Roman Staněk Invicta Racing 22 45'37.413 Retirement
RET 10 Gabriele Minì Prema Racing 21 43'49.526 Retirement

Round 16
Circuit: Silverstone Circuit
Circuit Length: 5.891 km
Number of Laps: 29
Race Distance: 170.705 km

Timetable (GMT+1)
06 July11:05 - 12:10Race
Drivers' Championship
Pos.DriverPoints
1 Richard Verschoor 122
2 Jak Crawford 116
3 Alex Dunne 108
4 Leonardo Fornaroli 104
5 Luke Browning 98
6 Arvid Lindblad 84
7 Sebastián Montoya 72
8 Pepe Martí 69
9 Victor Martins 52
10 Dino Beganovic 43
Teams' Championship
Pos.TeamPoints
1 Campos Racing 153
2 DAMS Lucas Oil 142
3 Hitech TGR 141
4 MP Motorsport 134
5 Invicta Racing 133
6 Rodin Motorsport 110
7 Prema Racing 93
8 ART Grand Prix 58
9 AIX Racing 23
10 Van Amersfoort Racing 11
Starting Grid
Pos.No.DriverEntrantTimeDelay
1 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'39.731 -
2 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'39.796 0.065
3 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'39.971 0.24
4 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'40.065 0.334
5 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'40.138 0.407
6 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'40.169 0.438
7 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'40.326 0.595
8 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'40.337 0.606
9 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'40.380 0.649
10 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'40.428 0.697
11 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'40.500 0.769
12 7 Luke Browning Hitech TGR 1'40.735 1.004
13 22 Sami Meguetounif Trident 1'40.835 1.104
14 23 Max Esterson Trident 1'40.942 1.211
15 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'40.996 1.265
16 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'41.068 1.337
17 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'41.180 1.449
18 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'41.211 1.48
19 3 Pepe Martí Campos Racing 1'41.333 1.602
20 21 Cian Shields AIX Racing 1'41.987 2.256
21 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix - -
22 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 2'18.828 39.097
Fastest Lap
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapSpeed (Km/h)
1 4 Arvid Lindblad Campos Racing 2'00.087 0 22 176.601
2 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 2'01.576 1.489 27 174.439
3 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 2'02.044 1.957 2 173.77
4 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 2'02.429 2.342 2 173.223
5 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 2'02.456 2.369 21 173.185
6 20 Joshua Dürksen AIX Racing 2'02.474 2.387 22 173.16
7 14 Victor Martins ART Grand Prix 2'02.553 2.466 2 173.048
8 21 Cian Shields AIX Racing 2'02.649 2.562 26 172.912
9 7 Luke Browning Hitech TGR 2'02.661 2.574 21 172.896
10 2 Roman Staněk Invicta Racing 2'03.087 3 20 172.297
11 8 Dino Beganovic Hitech TGR 2'03.200 3.113 22 172.139
12 3 Pepe Martí Campos Racing 2'03.373 3.286 3 171.898
13 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 2'03.387 3.3 22 171.878
14 9 Sebastián Montoya Prema Racing 2'03.410 3.323 19 171.846
15 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 2'03.450 3.363 22 171.791
16 5 Oliver Goethe MP Motorsport 2'03.555 3.468 10 171.645
17 6 Richard Verschoor MP Motorsport 2'03.706 3.619 21 171.435
18 10 Gabriele Minì Prema Racing 2'03.938 3.851 7 171.114
19 23 Max Esterson Trident 2'04.113 4.026 21 170.873
20 22 Sami Meguetounif Trident 2'04.271 4.184 21 170.656
21 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 2'04.452 4.365 18 170.407
22 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 2'04.534 4.447 13 170.295


Copyright 2024 - F2.EnjoyF1.com
ver