•  

2025 Formula 2 Championship Monza Sprint Race

Pos.No.DriverEntrantLapsTimeDelay
1 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 21 35'26.925 0
2 4 Arvid Lindblad Campos Racing 21 35'28.587 1.662
3 20 Joshua Dürksen AIX Racing 21 35'37.992 11.067
4 6 Richard Verschoor MP Motorsport 21 35'39.449 12.524
5 2 Roman Staněk Invicta Racing 21 35'40.013 13.088
6 8 Dino Beganovic Hitech TGR 21 35'40.625 13.7
7 10 Gabriele Minì Prema Racing 21 35'44.460 17.535
8 7 Luke Browning Hitech TGR 21 35'44.876 17.951
9 3 Pepe Martí Campos Racing 21 35'45.158 18.233
10 9 Sebastián Montoya Prema Racing 21 35'46.726 19.801
11 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 21 35'48.262 21.337
12 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 21 35'55.761 28.836
13 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 21 35'57.603 30.678
14 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 21 35'58.750 31.825
15 21 Cian Shields AIX Racing 21 35'59.306 32.381
16 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 21 36'01.456 34.531
17 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 21 36'01.974 35.049
18 5 Oliver Goethe MP Motorsport 21 36'36.228 1'09.303
19 14 Victor Martins ART Grand Prix 21 36'38.811 1'11.886
RET 23 Max Esterson Trident 16 27'35.386 Retirement
RET 22 Sami Meguetounif Trident 9 17'24.358 Retirement
RET 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1 1'41.053 Retirement
  • Dino Beganovic: 5-second penalty for VSC infringement
  • Alex Dunne: 10-second penalty for forcing Kush Maini off the track at T11

Round 21
Circuit: Monza Circuit
Circuit Length: 5.793 km
Number of Laps: 21
Race Distance: 121.344 km

Timetable (GMT+2)
05 September11:00 - 11:45Free practice
05 September15:55 - 16:25Qualifying
06 September14:15 - 15:05Race
Drivers' Championship
Pos.DriverPoints
1 Leonardo Fornaroli 164
2 Richard Verschoor 140
3 Jak Crawford 137
4 Luke Browning 126
5 Alex Dunne 124
6 Arvid Lindblad 101
7 Pepe Martí 97
8 Roman Staněk 81
9 Sebastián Montoya 72
10 Victor Martins 69
Teams' Championship
Pos.TeamPoints
1 Invicta Racing 245
2 Campos Racing 198
3 Hitech TGR 187
4 DAMS Lucas Oil 163
5 MP Motorsport 163
6 Rodin Motorsport 127
7 Prema Racing 109
8 ART Grand Prix 94
9 AIX Racing 29
10 Van Amersfoort Racing 11
Starting Grid
Pos.No.DriverEntrantTimeDelay
1 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'33.019 -
2 22 Sami Meguetounif Trident 1'32.997 -0.022
3 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'32.993 -0.026
4 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'32.963 -0.056
5 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'32.881 -0.138
6 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'32.851 -0.168
7 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'32.817 -0.202
8 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'32.754 -0.265
9 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'32.708 -0.311
10 7 Luke Browning Hitech TGR 1'32.390 -0.629
11 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'33.064 0.045
12 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'33.069 0.05
13 3 Pepe Martí Campos Racing 1'33.148 0.129
14 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'33.175 0.156
15 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'33.195 0.176
16 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'33.246 0.227
17 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'33.558 0.539
18 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'33.572 0.553
19 21 Cian Shields AIX Racing 1'33.593 0.574
20 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'33.667 0.648
21 9 Sebastián Montoya Prema Racing - -
22 23 Max Esterson Trident - -
Fastest Lap
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapSpeed (Km/h)
1 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'33.658 0 21 222.669
2 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'33.807 0.149 15 222.316
3 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'33.861 0.203 20 222.188
4 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'33.915 0.257 11 222.06
5 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'33.995 0.337 15 221.871
6 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'34.048 0.39 13 221.746
7 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'34.118 0.46 13 221.581
8 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'34.139 0.481 12 221.531
9 3 Pepe Martí Campos Racing 1'34.224 0.566 12 221.332
10 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'34.381 0.723 12 220.963
11 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'34.388 0.73 11 220.947
12 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'34.407 0.749 21 220.903
13 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'34.522 0.864 11 220.634
14 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'34.561 0.903 9 220.543
15 7 Luke Browning Hitech TGR 1'34.611 0.953 17 220.426
16 23 Max Esterson Trident 1'34.716 1.058 9 220.182
17 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'34.866 1.208 13 219.834
18 21 Cian Shields AIX Racing 1'34.880 1.222 7 219.801
19 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'35.102 1.444 8 219.288
20 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'35.106 1.448 7 219.279
21 22 Sami Meguetounif Trident 1'35.308 1.65 6 218.814
Practice
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapsSpeed (Km/h)
1 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'32.547 0 14 225.342
2 7 Luke Browning Hitech TGR 1'32.650 0.103 18 225.092
3 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'32.681 0.134 15 225.016
4 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'32.701 0.154 14 224.968
5 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'32.799 0.252 15 224.73
6 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'32.829 0.282 17 224.658
7 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'32.993 0.446 18 224.262
8 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'33.016 0.469 18 224.206
9 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'33.038 0.491 15 224.153
10 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'33.054 0.507 15 224.115
11 3 Pepe Martí Campos Racing 1'33.097 0.55 19 224.011
12 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'33.359 0.812 14 223.382
13 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'33.465 0.918 14 223.129
14 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'33.510 0.963 15 223.022
15 21 Cian Shields AIX Racing 1'33.551 1.004 19 222.924
16 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'33.579 1.032 16 222.857
17 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'33.603 1.056 18 222.8
18 22 Sami Meguetounif Trident 1'33.642 1.095 16 222.707
19 23 Max Esterson Trident 1'33.689 1.142 16 222.596
20 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'33.766 1.219 18 222.413
21 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'33.787 1.24 13 222.363
22 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'33.987 1.44 16 221.89
Qualifying
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapsSpeed (Km/h)
1 7 Luke Browning Hitech TGR 1'32.390 0 7 225.725
2 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'32.705 0.315 8 224.958
3 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'32.708 0.318 7 224.951
4 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'32.754 0.364 7 224.839
5 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'32.817 0.427 8 224.687
6 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'32.851 0.461 8 224.605
7 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'32.881 0.491 6 224.532
8 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'32.963 0.573 6 224.334
9 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'32.993 0.603 4 224.262
10 22 Sami Meguetounif Trident 1'32.997 0.607 6 224.252
11 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'33.019 0.629 7 224.199
12 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'33.064 0.674 7 224.09
13 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'33.069 0.679 8 224.078
14 3 Pepe Martí Campos Racing 1'33.148 0.758 7 223.888
15 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'33.195 0.805 3 223.775
16 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'33.246 0.856 7 223.653
17 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'33.558 1.168 7 222.907
18 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'33.572 1.182 8 222.874
19 21 Cian Shields AIX Racing 1'33.593 1.203 3 222.824
20 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'33.667 1.277 8 222.648
23 Max Esterson Trident 1'39.952 7.562 7 208.648
9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'45.473 13.083 8 197.726


Copyright 2024 - F2.EnjoyF1.com
ver