•  

2025 Formula 2 Championship Jeddah Sprint Race

Pos.No.DriverEntrantLapsTimeDelay
1 4 Arvid Lindblad Campos Racing 20 38'16.059 0
2 3 Pepe Martí Campos Racing 20 38'16.637 0.578
3 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 20 38'18.146 2.087
4 6 Richard Verschoor MP Motorsport 20 38'19.551 3.492
5 2 Roman Staněk Invicta Racing 20 38'19.591 3.532
6 10 Gabriele Minì Prema Racing 20 38'20.313 4.254
7 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 20 38'20.462 4.403
8 14 Victor Martins ART Grand Prix 20 38'21.660 5.601
9 7 Luke Browning Hitech TGR 20 38'22.244 6.185
10 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 20 38'22.731 6.672
11 5 Oliver Goethe MP Motorsport 20 38'23.420 7.361
12 20 Joshua Dürksen AIX Racing 20 38'23.615 7.556
13 9 Sebastián Montoya Prema Racing 20 38'24.303 8.244
14 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 20 38'25.262 9.203
15 8 Dino Beganovic Hitech TGR 20 38'26.522 10.463
16 22 Sami Meguetounif Trident 20 38'27.172 11.113
17 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 20 38'28.285 12.226
18 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 20 38'29.982 13.923
19 23 Max Esterson Trident 20 38'31.612 15.553
20 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 20 38'42.325 26.266
RET 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 15 27'53.423 Retirement
RET 21 Cian Shields AIX Racing 0 - Retirement
  • Richard Verschoor: 5-second penalty for forcing another driver off the track

Round 05
Circuit: Jeddah Corniche Circuit
Circuit Length: 6.174 km
Number of Laps: 20
Race Distance: 123.23 km

Timetable (GMT+3)
18 April12:55 - 13:40Free practice
18 April18:00 - 18:30Qualifying
19 April18:15 - 19:05Race
Drivers' Championship
Pos.DriverPoints
1 Pepe Martí 31
2 Alex Dunne 31
3 Leonardo Fornaroli 28
4 Richard Verschoor 27
5 Luke Browning 25
6 Arvid Lindblad 18
7 Victor Martins 13
8 Dino Beganovic 12
9 Joshua Dürksen 11
10 Gabriele Minì 10
Teams' Championship
Pos.TeamPoints
1 Campos Racing 49
2 Hitech TGR 37
3 Invicta Racing 36
4 MP Motorsport 33
5 Rodin Motorsport 31
6 ART Grand Prix 13
7 Prema Racing 13
8 AIX Racing 11
9 Van Amersfoort Racing 3
Starting Grid
Pos.No.DriverEntrantTimeDelay
1 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'43.916 -
2 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'43.842 -0.074
3 3 Pepe Martí Campos Racing 1'43.831 -0.085
4 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'43.979 0.063
5 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'43.801 -0.115
6 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'43.743 -0.173
7 7 Luke Browning Hitech TGR 1'43.737 -0.179
8 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'43.671 -0.245
9 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'43.601 -0.315
10 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'43.579 -0.337
11 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'44.086 0.17
12 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'44.153 0.237
13 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'44.161 0.245
14 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'44.194 0.278
15 22 Sami Meguetounif Trident 1'44.265 0.349
16 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'44.460 0.544
17 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'44.531 0.615
18 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'44.543 0.627
19 23 Max Esterson Trident 1'44.906 0.99
20 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'44.965 1.049
21 21 Cian Shields AIX Racing 1'45.683 1.767
22 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'46.008 2.092
  • Roman Staněk: 3-place penalty for impeding Alexander Dunne during qualifying
Fastest Lap
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapSpeed (Km/h)
1 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'46.313 0 19 209.065
2 3 Pepe Martí Campos Racing 1'46.589 0.276 20 208.524
3 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'46.599 0.286 11 208.504
4 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'46.638 0.325 15 208.428
5 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'47.039 0.726 20 207.647
6 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'47.335 1.022 15 207.075
7 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'47.347 1.034 20 207.051
8 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'47.349 1.036 20 207.048
9 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'47.356 1.043 20 207.034
10 7 Luke Browning Hitech TGR 1'47.436 1.123 7 206.88
11 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'47.488 1.175 11 206.78
12 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'47.492 1.179 19 206.772
13 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'47.535 1.222 19 206.689
14 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'47.584 1.271 20 206.595
15 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'47.612 1.299 9 206.542
16 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'47.617 1.304 20 206.532
17 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'47.623 1.31 19 206.52
18 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'47.950 1.637 15 205.895
19 23 Max Esterson Trident 1'48.133 1.82 15 205.546
20 22 Sami Meguetounif Trident 1'48.170 1.857 20 205.476
21 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'48.258 1.945 12 205.309
Practice
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapsSpeed (Km/h)
1 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'45.671 0 19 210.335
2 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'45.817 0.146 19 210.045
3 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'45.990 0.319 19 209.702
4 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'46.062 0.391 19 209.56
5 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'46.075 0.404 19 209.534
6 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'46.117 0.446 18 209.451
7 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'46.245 0.574 20 209.199
8 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'46.248 0.577 18 209.193
9 3 Pepe Martí Campos Racing 1'46.379 0.708 19 208.935
10 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'46.437 0.766 8 208.822
11 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'46.450 0.779 19 208.796
12 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'46.480 0.809 19 208.737
13 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'46.493 0.822 20 208.712
14 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'46.561 0.89 21 208.579
15 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'46.568 0.897 17 208.565
16 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'46.655 0.984 15 208.395
17 23 Max Esterson Trident 1'46.662 0.991 20 208.381
18 7 Luke Browning Hitech TGR 1'46.767 1.096 19 208.176
19 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'46.794 1.123 20 208.124
20 22 Sami Meguetounif Trident 1'46.803 1.132 19 208.106
21 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'46.925 1.254 20 207.869
22 21 Cian Shields AIX Racing 1'48.271 2.6 20 205.284
Qualifying
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapsSpeed (Km/h)
1 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'43.579 0 10 214.584
2 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'43.601 0.022 11 214.538
3 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'43.671 0.092 12 214.393
4 7 Luke Browning Hitech TGR 1'43.737 0.158 13 214.257
5 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'43.743 0.164 12 214.244
6 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'43.801 0.222 12 214.125
7 3 Pepe Martí Campos Racing 1'43.831 0.252 12 214.063
8 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'43.842 0.263 13 214.04
9 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'43.916 0.337 11 213.888
10 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'43.979 0.4 11 213.758
11 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'44.086 0.507 12 213.538
12 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'44.153 0.574 10 213.401
13 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'44.161 0.582 13 213.385
14 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'44.194 0.615 11 213.317
15 22 Sami Meguetounif Trident 1'44.265 0.686 11 213.172
16 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'44.460 0.881 11 212.774
17 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'44.531 0.952 12 212.629
18 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'44.543 0.964 11 212.605
19 23 Max Esterson Trident 1'44.906 1.327 12 211.869
20 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'44.965 1.386 12 211.75
21 21 Cian Shields AIX Racing 1'45.683 2.104 10 210.311
22 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'46.008 2.429 9 209.667


Copyright 2024 - F2.EnjoyF1.com
ver