•  

2025 Formula 2 Championship Jeddah Feature Race

Pos.No.DriverEntrantLapsTimeDelay
1 6 Richard Verschoor MP Motorsport 28 51'33.929 0
2 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 28 51'35.630 1.701
3 14 Victor Martins ART Grand Prix 28 51'39.781 5.852
4 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 28 51'40.503 6.574
5 3 Pepe Martí Campos Racing 28 51'43.921 9.992
6 7 Luke Browning Hitech TGR 28 51'44.536 10.607
7 4 Arvid Lindblad Campos Racing 28 51'49.349 15.42
8 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 28 51'50.305 16.376
9 10 Gabriele Minì Prema Racing 28 51'53.447 19.518
10 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 28 51'53.533 19.604
11 20 Joshua Dürksen AIX Racing 28 51'53.796 19.867
12 2 Roman Staněk Invicta Racing 28 51'54.583 20.654
13 8 Dino Beganovic Hitech TGR 28 51'59.421 25.492
14 5 Oliver Goethe MP Motorsport 28 52'00.328 26.399
15 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 28 52'01.242 27.313
16 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 28 52'01.876 27.947
17 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 28 52'07.700 33.771
18 23 Max Esterson Trident 28 52'07.859 33.93
19 21 Cian Shields AIX Racing 28 52'24.203 50.274
20 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 27 52'08.729 1 lap /34.800
RET 9 Sebastián Montoya Prema Racing 23 43'02.512 Retirement
RET 22 Sami Meguetounif Trident 7 13'25.335 Retirement
  • Alex Dunne: 5-second penalty for forcing Luke Browning off the track
  • Oliver Goethe: 5-second penalty for Virtual Safety Car infringement

Round 06
Circuit: Jeddah Corniche Circuit
Circuit Length: 6.174 km
Number of Laps: 28
Race Distance: 172.622 km

Timetable (GMT+3)
20 April16:25 - 17:30Race
Drivers' Championship
Pos.DriverPoints
1 Richard Verschoor 53
2 Pepe Martí 41
3 Leonardo Fornaroli 40
4 Alex Dunne 35
5 Luke Browning 33
6 Victor Martins 28
7 Arvid Lindblad 24
8 Jak Crawford 20
9 Dino Beganovic 12
10 Gabriele Minì 12
Teams' Championship
Pos.TeamPoints
1 Campos Racing 65
2 MP Motorsport 59
3 Invicta Racing 48
4 Hitech TGR 45
5 Rodin Motorsport 35
6 ART Grand Prix 28
7 DAMS Lucas Oil 21
8 Prema Racing 15
9 AIX Racing 11
10 Van Amersfoort Racing 3
Starting Grid
Pos.No.DriverEntrantTimeDelay
1 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'43.579 -
2 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'43.601 0.022
3 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'43.671 0.092
4 7 Luke Browning Hitech TGR 1'43.737 0.158
5 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'43.743 0.164
6 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'43.801 0.222
7 3 Pepe Martí Campos Racing 1'43.831 0.252
8 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'43.842 0.263
9 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'43.916 0.337
10 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'44.086 0.507
11 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'44.153 0.574
12 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'44.161 0.582
13 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'43.979 0.4
14 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'44.194 0.615
15 22 Sami Meguetounif Trident 1'44.265 0.686
16 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'44.460 0.881
17 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'44.531 0.952
18 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'44.543 0.964
19 23 Max Esterson Trident 1'44.906 1.327
20 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'44.965 1.386
21 21 Cian Shields AIX Racing 1'45.683 2.104
22 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'46.008 2.429
  • Roman Staněk: 3-place penalty for impeding Alexander Dunne during qualifying
Fastest Lap
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapSpeed (Km/h)
1 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'45.806 0 27 210.067
2 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'46.233 0.427 25 209.223
3 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'46.335 0.529 27 209.022
4 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'46.375 0.569 28 208.943
5 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'46.793 0.987 23 208.126
6 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'46.849 1.043 26 208.016
7 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'46.942 1.136 24 207.836
8 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'46.954 1.148 28 207.812
9 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'46.999 1.193 28 207.725
10 3 Pepe Martí Campos Racing 1'47.044 1.238 27 207.637
11 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'47.064 1.258 26 207.599
12 7 Luke Browning Hitech TGR 1'47.081 1.275 23 207.566
13 21 Cian Shields AIX Racing 1'47.132 1.326 27 207.467
14 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'47.222 1.416 26 207.293
15 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'47.223 1.417 25 207.291
16 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'47.260 1.454 27 207.219
17 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'47.288 1.482 23 207.165
18 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'47.387 1.581 21 206.974
19 23 Max Esterson Trident 1'47.493 1.687 22 206.77
20 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'47.636 1.83 22 206.495
21 16 Amaury Cordeel Rodin Motorsport 1'47.681 1.875 19 206.409
22 22 Sami Meguetounif Trident 1'49.551 3.745 6 202.886


Copyright 2024 - F2.EnjoyF1.com
ver