•  

2025 Formula 2 Championship Lusail Sprint Race

Pos.No.DriverEntrantLapsTimeDelay
1 6 Richard Verschoor MP Motorsport 23 42'36.481 0
2 20 Joshua Dürksen AIX Racing 23 42'37.451 0.97
3 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 23 42'38.088 1.607
4 9 Sebastián Montoya Prema Racing 23 42'38.601 2.12
5 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 23 42'38.828 2.347
6 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 23 42'39.361 2.88
7 16 Martinius Stenshorne Rodin Motorsport 23 42'40.414 3.933
8 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 23 42'40.746 4.265
9 8 Dino Beganovic Hitech TGR 23 42'41.029 4.548
10 3 Nikola Tsolov Campos Racing 23 42'42.971 6.49
11 14 Victor Martins ART Grand Prix 23 42'43.218 6.737
12 10 Gabriele Minì Prema Racing 23 42'43.511 7.03
13 2 Roman Staněk Invicta Racing 23 42'43.880 7.399
14 5 Oliver Goethe MP Motorsport 23 42'44.209 7.728
15 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 23 42'44.793 8.312
16 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 23 42'45.429 8.948
17 7 Luke Browning Hitech TGR 23 42'46.440 9.959
18 4 Arvid Lindblad Campos Racing 23 42'46.549 10.068
19 22 Laurens van Hoepen Trident 23 42'46.645 10.164
RET 21 Cian Shields AIX Racing 19 34'16.222 Retirement
RET 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 14 24'20.306 Retirement
RET 23 James Wharton Trident 13 22'25.491 Retirement

Round 25
Circuit: Lusail International Circuit
Circuit Length: 5.419 km
Number of Laps: 23
Race Distance: 124.365 km

Timetable (GMT+3)
28 November 14:05 - 14:50Free practice
28 November 19:10 - 19:40Qualifying
29 November 19:20 - 20:10Race
Drivers' Championship
Pos.DriverPoints
1 Leonardo Fornaroli 191
2 Jak Crawford 170
3 Richard Verschoor 162
4 Luke Browning 161
5 Alex Dunne 134
6 Pepe Martí 112
7 Arvid Lindblad 109
8 Dino Beganovic 96
9 Roman Staněk 81
10 Sebastián Montoya 81
Teams' Championship
Pos.TeamPoints
1 Invicta Racing 272
2 Hitech TGR 257
3 Campos Racing 221
4 DAMS Lucas Oil 196
5 MP Motorsport 185
6 Rodin Motorsport 139
7 Prema Racing 138
8 ART Grand Prix 96
9 AIX Racing 74
10 Van Amersfoort Racing 36
Starting Grid
Pos.No.DriverEntrantTimeDelay
1 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'36.793 -
2 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'36.773 -0.02
3 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'36.766 -0.027
4 3 Nikola Tsolov Campos Racing 1'36.764 -0.029
5 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'36.741 -0.052
6 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'36.442 -0.351
7 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'36.345 -0.448
8 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'36.285 -0.508
9 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'36.155 -0.638
10 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'36.826 0.033
11 16 Martinius Stenshorne Rodin Motorsport 1'36.887 0.094
12 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'37.034 0.241
13 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'36.115 -0.678
14 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'37.039 0.246
15 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'37.172 0.379
16 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'37.194 0.401
17 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'37.317 0.524
18 7 Luke Browning Hitech TGR 1'37.334 0.541
19 21 Cian Shields AIX Racing 1'38.098 1.305
20 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'38.203 1.41
21 23 James Wharton Trident 1'38.897 2.104
22 22 Laurens van Hoepen Trident 1'39.033 2.24
  • Oliver Goethe: 3-place penalty for impeding Martinius Stenshorne during qualifying
Fastest Lap
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapSpeed (Km/h)
1 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'39.603 0 19 195.861
2 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'40.272 0.669 19 194.554
3 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'40.310 0.707 19 194.481
4 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'40.357 0.754 19 194.39
5 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'40.441 0.838 19 194.227
6 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'40.488 0.885 18 194.136
7 3 Nikola Tsolov Campos Racing 1'40.755 1.152 19 193.622
8 16 Martinius Stenshorne Rodin Motorsport 1'40.794 1.191 19 193.547
9 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'40.924 1.321 13 193.297
10 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'40.956 1.353 11 193.236
11 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'40.994 1.391 13 193.163
12 7 Luke Browning Hitech TGR 1'41.118 1.515 13 192.927
13 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'41.133 1.53 19 192.898
14 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'41.240 1.637 10 192.694
15 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'41.274 1.671 13 192.629
16 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'41.347 1.744 11 192.491
17 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'41.440 1.837 11 192.314
18 21 Cian Shields AIX Racing 1'41.543 1.94 18 192.119
19 22 Laurens van Hoepen Trident 1'41.753 2.15 19 191.723
20 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'41.770 2.167 19 191.691
21 23 James Wharton Trident 1'41.771 2.168 12 191.689
22 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'41.873 2.27 7 191.497
Practice
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapsSpeed (Km/h)
1 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'38.656 0 20 197.741
2 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'38.760 0.104 19 197.533
3 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'39.258 0.602 18 196.542
4 7 Luke Browning Hitech TGR 1'39.285 0.629 19 196.488
5 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'39.295 0.639 20 196.469
6 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'39.358 0.702 17 196.344
7 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'39.384 0.728 19 196.293
8 16 Martinius Stenshorne Rodin Motorsport 1'39.493 0.837 21 196.078
9 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'39.495 0.839 20 196.074
10 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'39.797 1.141 20 195.48
11 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'39.807 1.151 20 195.461
12 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'39.836 1.18 20 195.404
13 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'39.841 1.185 18 195.394
14 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'39.847 1.191 19 195.382
15 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'39.860 1.204 21 195.357
16 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'39.934 1.278 19 195.212
17 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'40.015 1.359 20 195.054
18 3 Nikola Tsolov Campos Racing 1'40.087 1.431 20 194.914
19 21 Cian Shields AIX Racing 1'40.339 1.683 20 194.424
20 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'40.520 1.864 19 194.074
21 23 James Wharton Trident 1'40.681 2.025 19 193.764
22 22 Laurens van Hoepen Trident 1'40.837 2.181 20 193.464
Qualifying
Pos.No.DriverEntrantTimeDelayLapsSpeed (Km/h)
1 5 Oliver Goethe MP Motorsport 1'36.115 0 14 202.969
2 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1'36.155 0.04 14 202.884
3 14 Victor Martins ART Grand Prix 1'36.285 0.17 14 202.61
4 2 Roman Staněk Invicta Racing 1'36.345 0.23 14 202.484
5 17 Alex Dunne Rodin Motorsport 1'36.442 0.327 13 202.281
6 9 Sebastián Montoya Prema Racing 1'36.741 0.626 13 201.655
7 3 Nikola Tsolov Campos Racing 1'36.764 0.649 14 201.608
8 25 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'36.766 0.651 13 201.603
9 20 Joshua Dürksen AIX Racing 1'36.773 0.658 14 201.589
10 6 Richard Verschoor MP Motorsport 1'36.793 0.678 14 201.547
11 8 Dino Beganovic Hitech TGR 1'36.826 0.711 14 201.478
12 16 Martinius Stenshorne Rodin Motorsport 1'36.887 0.772 13 201.352
13 24 John Bennett Van Amersfoort Racing 1'37.034 0.919 13 201.047
14 10 Gabriele Minì Prema Racing 1'37.039 0.924 13 201.036
15 11 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1'37.172 1.057 13 200.761
16 15 Ritomo Miyata ART Grand Prix 1'37.194 1.079 14 200.716
17 4 Arvid Lindblad Campos Racing 1'37.317 1.202 14 200.462
18 7 Luke Browning Hitech TGR 1'37.334 1.219 14 200.427
19 21 Cian Shields AIX Racing 1'38.098 1.983 14 198.866
20 12 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1'38.203 2.088 13 198.653
21 23 James Wharton Trident 1'38.897 2.782 7 197.259
22 22 Laurens van Hoepen Trident 1'39.033 2.918 14 196.988


Copyright 2024 - F2.EnjoyF1.com
ver